Chủ nhật, 06/10/2024 |
Tàu đẩy ATD 2412 - Kí hiệu : ATD-2412 | ||||
Thông số cơ bản | ||||
Chiều dài | Lmax | = | 24.65 | m |
Chiều rộng | B | = | 12.63 | m |
Chiều cao | H | = | 4.60 | m |
Mớn nước | T | = | 2.00 | m |
Trọng tải | Dw | = | 0 | m³ |
Hoàn thành: | 2014 |
DỰ ÁN TIÊU BIỂU |
Chiều dài | Lmax | = | 31.76 | m |
Chiều rộng | B | = | 10.30 | m |
Chiều cao | H | = | 5.00 | m |