
| Friday, 16 Jan 2026 | | | | | | |

| Bulk carrier with a deadweight of 45,000 DWT - Notation : VB45-01 | ||||
| Basic Information | ||||
| Long | Lmax | = | 185.00 | m |
| Width | B | = | 31.00 | m |
| Height | H | = | 15.50 | m |
| mPayload | Dw | = | 0 | m³ |
| Used: | Bulk carrier | |||
| This is a double-hull, single-sided bulk carrier, powered by a diesel engine and a single propeller. | ||||


| MAJOR PROJECTS | ![]() |
| Long | Lmax | = | 110.00 | m |
| Width | B | = | 16.20 | m |
| Hight | H | = | 7.50 | m |
| mPayload | Dw | = | 100 | TEU |