
| Friday, 16 Jan 2026 | | | | | | |

| Emerald yach cruise - Notation : EW01 | ||||
| Basic Information | ||||
| Long | Lmax | = | 110.00 | m |
| Width | B | = | 16.20 | m |
| Height | H | = | 7.50 | m |
| mPayload | Dw | = | 100 | |
| Used: | yach cruise | |||


| MAJOR PROJECTS | ![]() |
| Long | Lmax | = | 110.00 | m |
| Width | B | = | 16.20 | m |
| Hight | H | = | 7.50 | m |
| mPayload | Dw | = | 100 | TEU |