Chủ nhật, 06/10/2024 |
Tau chở dầu 3.500 DWT | ||||
Thông số cơ bản | ||||
Chiều dài | Lmax | = | 92.35 | m |
Chiều rộng | B | = | 14.00 | m |
Chiều cao | H | = | 7.85 | m |
Mớn nước | T | = | 6.05 | m |
Trọng tải | Dw | = | 3500 | tấn |
Thuyền viên | K | = | 24 | người |
Công dụng: | Nội dung đang cập nhật | |||
Nội dung đang cập nhật | ||||
Hoàn thành: | 2001 |
DỰ ÁN TIÊU BIỂU |
Chiều dài | Lmax | = | 31.76 | m |
Chiều rộng | B | = | 10.30 | m |
Chiều cao | H | = | 5.00 | m |