
| Thứ năm, 12/02/2026 |

| Tàu container - Kí hiệu : 1730 TEU | ||||
| Thông số cơ bản | ||||
| Chiều dài | Lmax | = | 1841.10 | m |
| Chiều rộng | B | = | 25.30 | m |
| Chiều cao | H | = | 13.50 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 1730 | TEU |
| Tốc độ tối đa | S | = | 19.70 | dặm/giờ |


| DỰ ÁN TIÊU BIỂU | ![]() |
| Chiều dài | Lmax | = | 110.00 | m |
| Chiều rộng | B | = | 16.20 | m |
| Chiều cao | H | = | 7.50 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 100 | TEU |