DỰ ÁN TIÊU BIỂU | |
Chiều dài | Lmax | = | 31.76 | m |
Chiều rộng | B | = | 10.30 | m |
Chiều cao | H | = | 5.00 | m |
Chiều dài | Lmax | = | 57.27 | m |
Chiều rộng | B | = | 12.00 | m |
Chiều cao | H | = | 3.50 | m |
Trọng tải | Dw | = | 600 | tấn |
Chiều dài | Lmax | = | 80.00 | m |
Chiều rộng | B | = | 16.20 | m |
Chiều cao | H | = | 7.50 | m |
Trọng tải | Dw | = | 1500 | tấn |
Chiều dài | Lmax | = | 190.00 | m |
Chiều rộng | B | = | 32.26 | m |
Chiều cao | H | = | 17.50 | m |
Trọng tải | Dw | = | 53000 | tấn |
Chiều dài | Lmax | = | 92.35 | m |
Chiều rộng | B | = | 14.00 | m |
Chiều cao | H | = | 7.85 | m |
Trọng tải | Dw | = | 3500 | tấn |
Chiều dài | Lmax | = | 185.60 | m |
Chiều rộng | B | = | 32.26 | m |
Chiều cao | H | = | 36.10 | m |
Trọng tải | Dw | = | 4900 | xe |
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1